Нюкасъл Юнайтед
Англия
Нюкасъл Юнайтед Най-нови резултати
Нюкасъл Юнайтед Мачове
Нюкасъл Юнайтед Таблица
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 50:20 | 30 | 50 | |
2 | 22 | 12 | 8 | 2 | 43:21 | 22 | 44 | |
3 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30:20 | 10 | 41 | |
4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38:26 | 12 | 38 | |
5 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41:26 | 15 | 37 | |
6 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36:26 | 10 | 37 | |
7 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:34 | -1 | 36 | |
8 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38:29 | 9 | 35 | |
9 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34:30 | 4 | 33 | |
10 | 21 | 7 | 10 | 4 | 32:29 | 3 | 31 | |
11 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:39 | 1 | 28 | |
12 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25:28 | -3 | 27 | |
13 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:29 | -3 | 26 | |
14 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:43 | -16 | 26 | |
15 | 21 | 7 | 3 | 11 | 43:32 | 11 | 24 | |
16 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15:26 | -11 | 17 | |
17 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31:48 | -17 | 16 | |
18 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20:37 | -17 | 16 | |
19 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:48 | -25 | 14 | |
20 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13:47 | -34 | 6 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22:9 | 13 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 23 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:23 | 6 | 23 | |
4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:13 | 6 | 22 | |
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 20 | |
7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 18 | |
8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 | |
9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:17 | 1 | 17 | |
10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 4 | 16 | |
11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | |
12 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14:13 | 1 | 15 | |
13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:21 | 5 | 14 | |
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:26 | -10 | 14 | |
15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:17 | -7 | 11 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | 9 | |
18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:23 | -9 | 7 | |
19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:18 | -10 | 7 | |
20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:27 | -20 | 4 |
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30:12 | 18 | 27 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:13 | 11 | 21 | |
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 19 | |
5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:19 | 5 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | 4 | 16 | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 16 | |
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 2 | 16 | |
10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 15 | |
11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:21 | -7 | 14 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:11 | 6 | 10 | |
14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | |
17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:15 | -9 | 7 | |
18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:16 | -5 | 5 | |
19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:27 | -15 | 5 | |
20 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:20 | -14 | 2 |
Нюкасъл Юнайтед Отбор
Вратар | Националност | Възраст | Височина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 190 | 7 | - | - | - | - | - | ||
22
Pope N.
|
32 | 191 | 15 | - | - | 2 | - | - | |
Защитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
34 | 178 | 13 | - | - | 1 | - | 8 | ||
33
Burn D.
|
32 | 198 | 21 | - | - | 6 | - | - | |
5
Schar F.
|
33 | 186 | 18 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | |
17
Krafth E.
|
30 | 184 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
13
Targett M.
|
29 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
25 | 193 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
25
Kelly L.
|
26 | 190 | 9 | - | 1 | 2 | - | 5 | |
22 | 182 | 21 | - | - | - | - | 4 | ||
20
Hall L.
|
20 | 179 | 22 | - | 3 | 3 | - | 3 | |
Нападател | Националност | Възраст | Височина | ||||||
32 | 180 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | ||
28 | 186 | 21 | 4 | 1 | 8 | - | - | ||
14
Isak A.
|
25 | 192 | 20 | 15 | 5 | 1 | - | - | |
11
Barnes H.
|
27 | 174 | 20 | 5 | 1 | - | - | 14 | |
10
Gordon A.
|
23 | 183 | 21 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | |
18
Osula W.
|
21 | 191 | 8 | - | - | - | - | 8 | |
Полузащитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
24
Almiron M.
|
30 | 174 | 8 | - | - | - | - | 7 | |
23
Murphy J.
|
29 | 179 | 19 | 3 | 6 | 2 | - | 4 | |
28
Willock J.
|
25 | 179 | 19 | - | 1 | 2 | - | 13 | |
36
Longstaff S.
|
27 | 180 | 17 | - | 1 | 2 | - | 9 | |
39
Guimaraes B.
|
27 | 182 | 22 | 2 | 6 | 3 | - | - | |
24 | 181 | 20 | - | 1 | 4 | - | 7 | ||
67
Miley L.
|
18 | 185 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
Manager | Националност | Възраст | Височина | ||||||
47 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители